SGM-95/65, GSS-40

- В наличии
- Оптом и в розницу
42 000 руб.
Показать оптовые цены+79046669847
- +78435207900
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ:
Солнечная электростанция | GM - 95/65 | GM - 95/75 | GM - 150/65 | GM - 150/150 |
Солнечная панель, монокристаллическая, кремниевая, Вт | 95 | 95 | 150 | 150 |
Гелиевый аккумулятор, необслуживаемый, А/час | 65 | 75 | 65 | 150 |
Контроллер установки, В, А | 12/24; 20 | 12/24; 20 | 12/24; 20 | 12/24; 20 |
Режим работы | Круглосуточный | Круглосуточный | Круглосуточный | Круглосуточный |
Вес электростанции с АКБ, кг | 15 | 15 | 19 | 21 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКОВ:
Светильник светодиодный | GSUO-20 | GSS-20 | GSS-40 |
Питание, В | 12 | 12 | 12 |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | 20 | 40 |
Световой поток, Лм (min)* | 2 480 | 2 480 | 5 200 |
Класс защиты | IP 54 | IP 66 | IP 66 |
Рабочий диапазон температур, 0С | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 |
Габаритные размеры, ШхВхД, мм | 300х85х75 | 300х85х75 | 500х201х80 |
Тип КСС (базовый вариант) | Ш:90°х140° | Д: 120° Ш: 130°х60° 90°х140° |
Д: 120° Ш: 130°х60° 90°х140° |
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Марка двигателя |
Информация для заказа
- Цена: 42 000 руб.